Efficiënt Energiebeheer met Stihl Connected
Localisatie
Naast de laatst bekende locatie van de apparaten kunnen met de Nearby-functie in de STIHL connected App zien welke accu's zich binnen via Bluetooth naar de STIHL connected App of op het STIHL connected web-portal bekijken en analyseren. Dankzij de overdracht van informatie over de looptijd kan je het aantal bedrijfsturen per werkdag via de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal bekijken en analyseren.
Toewijzing aan een team
Voor een efficiënte planning van je activiteiten kan je accu's toewijzen aan specifieke werkteams.
Analyse
Dankzij de overdracht van informatie over de looptijd kan je het aantal bedrijfsturen per werkdag via de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal bekijken en analyseren.
Identificatie
Om de toewijzing van de accu's te vergemakkelijken, geven ze hun serienummer door aan de STIHL connected App of de STIHL connected Box.
Voor de AP accu 300 S kan je de STIHL connected App gebruiken om in te stellen of je de accu normaal, snel of langzaam wil laden met de lader AL 501.
Beschikbare gegevens | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse | |||||
Energieverbruik | Geeft de hoeveelheid energie aan die al door de accu is verbruikt. | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Looptijd per dag | Geeft het aantal uren aan dat een accu per dag in gebruik is. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lokalisatie en identificatie | |||||
Laatst bekende geografische positie | Toont de plaats waar de accugegevens voor het laatst ontvangen en gesynchroniseerd werden. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nearby-functie | Met de Nearby-functie worden alle accu's die zich binnen het bereik van een Bluetooth verbinding bevinden in de STIHL connected App weergegeven. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LED-identificatie | Het led-display van de accu kan geactiveerd worden door STIHL connected. Hij knippert om de accu te identificeren. | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Personalisering | |||||
Toewijzing aan een team | Accu's kunnen aan specifieke teams worden toegewezen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gegevens over de laadstatus van de accu | |||||
Laadcycli | Geeft aan hoe vaak een accu al is opgeladen. | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Laadniveau van de accu | Geeft de resterende acculading aan. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accuslijtage | Geeft het huidige vermogen van de accu aan vergeleken met het vermogen toen de accu nieuw was. | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Accustatus | Geeft aan of de accu wordt opgeladen, in gebruik is of in stand-by staat. | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Temperatuurdetectie | Geeft aan of de accu te warm/koud is om geladen/ontladen te worden. | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
*1: Vereist synchronisatie 's ochtends en 's avonds via de Stihl connected App of de Stihl connected Box.