Honda FG320 onderdelen en onderdelentekeningen
Op deze pagina vind je de onderdelen en onderdelentekeningen van de Honda FG320 frees, uitvoering FG320, Europese typecode DE2H, framenummer vanaf 1000001. De gegevens zijn gebaseerd op de officiële Honda onderdelencatalogus. Klik op een onderdeelgroep om de tekening en de bijbehorende onderdelen te zien; het Ref-nummer verwijst naar het nummer in de tekening.
Is een onderdeelnummer aanklikbaar, dan kun je het direct in onze webshop bestellen. Bij de overige onderdelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag. Neem contact op met Keizers en vermeld het onderdeelnummer en het framenummer van je frees (te vinden op het typeplaatje).
Bekijk de Honda FG320: Honda FG 320 Tuinfrees
Overzicht onderdelentekeningen
- B-1 ENGINE BED
- B-2 FENDER
- B-3 TRANSMISSION/BELT
- B-4 TRANSMISSION CASE
- B-5 ENGINE
- B-6 CLUTCH
- B-7 BELT COVER
- B-8 HANDLEBAR
- B-9 GEAR LEVER
- B-10 THROTTLE/ENG SWITCH
- B-11 WHEEL
- B-12 DRAG BAR
- B-13 ROTOR
B-1 ENGINE BED
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80001-Y15-003 op aanvraag | FRAME, GREY 8120 | 1 |
| 2 | 80020-Y15-003 op aanvraag | IDENTIFICATION STICKER | 1 |
B-2 FENDER
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80003-V40-003 op aanvraag | RED (280) PROTECTIVE GUARD | 1 |
| 2 | 80005-V40-003 op aanvraag | RED (280) LEFT GUARD EXTENSION | 1 |
| 3 | 80004-V40-003 op aanvraag | RED (280) RIGHT GUARD EXTENSION | 1 |
| 4 | 80097-V40-003 op aanvraag | SCREW HM 6X16 Z NOTCHED SHOULDER | 8 |
| 5 | 80069-V40-003 op aanvraag | NUT HM6 Z NOTCHED SHOULDER | 8 |
| 6 | 80002-Y15-003 | GUARD SUPPORT | 1 |
| 7 | 80021-Y15-003 op aanvraag | STICKER SECURITY | 1 |
B-3 TRANSMISSION/BELT
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80005-Y15-003 op aanvraag | THIRD POINT BRACKET | 1 |
| 2 | 80025-Y15-003 op aanvraag | RIVET 6.4X16 | 1 |
| 3 | 80097-V40-003 op aanvraag | SCREW HM 6X16 Z NOTCHED SHOULDER | 1 |
| 4 | 80026-Y15-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M6 SMOOTH SHOULDER DIN 6927 | 1 |
| 5 | 80027-Y15-003 op aanvraag | SPACER 14 X 9 X 15.3 | 2 |
| 6 | 80100-V40-003 op aanvraag | SCREW H 8X55Z DIN 6921 NOTCHED SHOULDER CL 6.8 | 2 |
| 7 | 80028-Y15-003 op aanvraag | SCREW BDR HM8 SMOOTH BASE DIN 6927 | 3 |
| 8 | 80045-V40-003 op aanvraag | BELT | 1 |
| 9 | 80029-Y15-003 op aanvraag | RADIAL RETAINING RING 12 | 1 |
| 10 | 80043-V40-003 op aanvraag | PULLEY PIN SHAFT MECANIQUE | 1 |
| 11 | 80042-V40-003 op aanvraag | TRANSMISSION PULLEY | 1 |
| 12 | 80102-V40-003 op aanvraag | SCREW CHC 8X110 Z | 1 |
| 13 | 80074-V40-003 op aanvraag | PLATE WASHER M 8X18X1.5ZNFE 25513 | 1 |
| 14 | 80041-V40-003 op aanvraag | ENGINE PULLEY D55 BORE 19.06 | 1 |
| 15 | 80096-V40-003 op aanvraag | SCREW ST HC M8X16 | 1 |
| 16 | 80052-V40-003 op aanvraag | DRIVE BELT ENGINE PULLEY D55 | 1 |
| 17 | 80121-V40-003 op aanvraag | REINFORCE CIRCLIPS 13.5X1.5 | 1 |
| 18 | 80004-Y15-003 op aanvraag | TRANSMSSION BOLTED | 1 |
| 19 | 80003-Y15-003 op aanvraag | KIT REVERSE GEAR BOX (06-2012) | 1 |
B-4 TRANSMISSION CASE
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80030-Y15-003 op aanvraag | SCREW TORX M 6X12 | 12 |
| 2 | 80031-Y15-003 op aanvraag | SCREW HM 8X16 Z | 4 |
| 3 | 80065-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M6 Z | 12 |
| 4 | 80073-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT HM 8 Z DIN 985/8 | 4 |
| 5 | 80021-V40-003 op aanvraag | SPECIAL BALL BEARING 2RS | 1 |
| 6 | 80028-V40-003 op aanvraag | SPECIAL BALL BEARING 6204 2RS | 1 |
| 7 | 80022-V40-003 op aanvraag | BALL BEARING 6305 2RS | 2 |
| 8 | 80025-V40-003 op aanvraag | CHAIN (80 LINKS RSF) 088 | 1 |
| 9 | 80023-V40-003 op aanvraag | BLADE SHAFT V5 D 40 DTS 12.7/M ODIF | 1 |
| 10 | 80027-V40-003 op aanvraag | SPROCKET 8 TOOTH 12.7 RIBBED | 1 |
| 11 | 80032-Y15-003 op aanvraag | GREASE CAP | 2 |
| 12 | 80113-V40-003 op aanvraag | TRANSMISSION SEAL | 2 |
| 13 | 80006-Y15-003 op aanvraag | TRANSMISSION BOLTED HOUSING | 2 |
B-5 ENGINE
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80081-V40-003 op aanvraag | KEY 4.76X4.76X40 DRO TOL H 9 - XC 48 | 1 |
| 2 | 80033-Y15-003 op aanvraag | SCREW H 8X35 Z DIN 6921 NOTCHED SHOULDER CL 6.8 | 2 |
| 3 | 80034-Y15-003 op aanvraag | POZIDRIVE SCREW M 5X10Z | 2 |
| 4 | 80078-V40-003 op aanvraag | PLATE WASHER M6X14X1,2 ZNFEN 25513 | 1 |
| 5 | 80019-Y15-003 op aanvraag | EXHAUST GRILL GP160 | 1 |
| 6 | 80035-Y15-003 op aanvraag | POZIDRIVE SCREW M6X13Z | 1 |
| 7 | 80070-V40-003 op aanvraag | NUT H M8 Z NOTCHED SHOULDER | 4 |
| 8 | 80022-Y15-003 op aanvraag | STICKER HONDA | 1 |
| 9 | 80099-V40-003 op aanvraag | SCREW H M8 X 40 | 2 |
| 10 | 17670-Z1T-A10 op aanvraag | FILTER COMP., FUEL | 1 |
| 11 | GX2000000 | DEFLECTOR | 1 |
B-6 CLUTCH
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80035-V40-003 op aanvraag | CLUTCH RUNNER ROUL 6200 ZZ | 1 |
| 2 | 80106-V40-003 op aanvraag | SCREW H M12 X 60 | 1 |
| 3 | 80075-V40-003 op aanvraag | PLATE WASHER M 12X27X2.5 Z NFE 25513 | 2 |
| 4 | 80104-V40-003 op aanvraag | SCREW HM 10X35Z FST | 1 |
| 5 | 80067-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M12Z | 1 |
| 6 | 80066-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M10Z | 1 |
| 7 | 80007-Y15-003 op aanvraag | SPRING CP 21 25110 GALVA LEVER CLU BR SPACER | 1 |
| 8 | 80008-Y15-003 op aanvraag | CLUTCH LEVER | 1 |
| 9 | 80037-Y15-003 op aanvraag | SPACER 16 X13X32.7 | 1 |
| 10 | 80038-Y15-003 op aanvraag | SPACER 18X12.2X3 | 1 |
| 11 | 80039-Y15-003 op aanvraag | SPACER 10.5X16X8.4 | 1 |
B-7 BELT COVER
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80059-V40-003 op aanvraag | INNER STILE BELT COVER | 1 |
| 2 | 80040-Y15-003 op aanvraag | EASY CLIP EJOT 4X4X9 | 3 |
| 3 | 80017-V40-003 op aanvraag | BELT COVER R280 | 1 |
| 4 | 80018-V40-003 op aanvraag | HANDLE COVER R280 | 1 |
| 5 | 80082-V40-003 op aanvraag | CLIPS 4.2 | 4 |
| 6 | 80084-V40-003 op aanvraag | SCREW POZI 4.2X16Z | 7 |
| 7 | 80069-V40-003 op aanvraag | NUT HM6 Z NOTCHED SHOULDER | 1 |
| 8 | 80097-V40-003 op aanvraag | SCREW HM 6X16 Z NOTCHED SHOULDER | 1 |
| 9 | 80041-Y15-003 op aanvraag | SPACER SHOULDER 13X9X12.5 Z | 2 |
| 10 | 80095-V40-003 op aanvraag | SCREW 5116 TH24 UNF LG 25 NOTCHED SHOULDER | 2 |
| 11 | 80023-Y15-003 op aanvraag | STICKER HONDA FG320 | 1 |
B-8 HANDLEBAR
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80009-Y15-003 op aanvraag | CLUTCH CABLE LG 935MM STROKE 223MM | 1 |
| 2 | 80010-Y15-003 op aanvraag | HAND SIDE GRIP | 2 |
| 3 | 80063-V40-003 op aanvraag | HANDLEBAR TIGHTENING LEVER | 1 |
| 4 | 80061-V40-003 op aanvraag | TIGHTENING LEVER SPACER | 1 |
| 5 | 80062-V40-003 op aanvraag | FILLER PIECE | 1 |
| 6 | 80011-Y15-003 op aanvraag | CLUTCHING LEVER | 1 |
| 7 | 80012-Y15-003 op aanvraag | BLACK RAL 9005 HANDLEBAR | 1 |
B-9 GEAR LEVER
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80013-Y15-003 op aanvraag | GEAR LEVEL COVER BLACK RAL9005 | 1 |
| 2 | 80015-V40-003 op aanvraag | GEAR LEVER | 1 |
| 3 | 80057-V40-003 op aanvraag | GEAR LEVER HANDLE | 1 |
| 4 | 80014-Y15-003 op aanvraag | LEVER SPINDLE | 1 |
| 5 | 80078-V40-003 op aanvraag | PLATE WASHER M6X14X1,2 ZNFEN 25513 | 1 |
| 6 | 80065-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M6 Z | 3 |
| 7 | 80042-Y15-003 op aanvraag | SCREW H M6X35Z | 1 |
| 8 | 80057-V40-100 op aanvraag | REVERSE GEAR CABLE | 1 |
B-10 THROTTLE/ENG SWITCH
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80015-Y15-003 op aanvraag | THROTTLE LEVER LGC BLACK KNOB RAL9005 | 1 |
| 2 | 80043-Y15-003 op aanvraag | THROTTLE CABLE LG 1050MM SLROKE 60MM | 1 |
| 3 | 80044-Y15-003 op aanvraag | SCREW TRCC 6 X 45 Z | 1 |
| 4 | 80065-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M6 Z | 1 |
| 5 | 80086-V40-003 op aanvraag | LABEL THROTTLE | 1 |
| 6 | 80016-Y15-003 op aanvraag | SWITCH ENGINE CUT-OFF | 1 |
| 7 | 80045-Y15-003 op aanvraag | WASHER M3 .2X 10X1 Z | 1 |
| 8 | 80024-Y15-003 op aanvraag | STICKER SWITCH ON-OFF | 1 |
B-11 WHEEL
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80006-V40-003 op aanvraag | BLACK FRONT WHEEL BRACKET | 1 |
| 2 | 80038-V40-003 op aanvraag | BLACK WHEEL D200 BORE 12 LG.60 | 1 |
| 3 | 80039-V40-003 op aanvraag | WHEEL SPRING 15X102 18/10 | 1 |
| 4 | 80105-V40-003 op aanvraag | SCREW HM10X55Z | 1 |
| 5 | 80107-V40-003 op aanvraag | SCREW HM12X80/302 IS04014 | 1 |
| 6 | 80077-V40-003 op aanvraag | STARLOCK WASHER 10 | 1 |
| 7 | 80066-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M10Z | 1 |
| 8 | 80067-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M12Z | 1 |
B-12 DRAG BAR
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80108-V40-003 op aanvraag | SCREW HM14X90-34 Z CL 8.8 NFE 24014 - IS04014 | 1 |
| 2 | 80072-V40-003 op aanvraag | BLOCKING NUT M14Z DIN 985-8 | 1 |
| 3 | 80012-V40-003 op aanvraag | BLACK ADJUSTABLE SPUR SUPPORT | 1 |
| 4 | 80011-V40-003 op aanvraag | BLACK PROP LEG | 1 |
| 5 | 80103-V40-003 op aanvraag | SCREW HM10X30Z FST | 1 |
| 6 | 80068-V40-003 op aanvraag | NUT HM10Z | 1 |
B-13 ROTOR
| Ref | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 80049-V40-003 op aanvraag | LEFT ADDITIONAL TINE D25 HELICOID BLADE (40X4} | 2 |
| 2 | 80050-V40-003 op aanvraag | RIGHT ADDITIONAL TINE D25 HELICOID BLADE (40X4) | 2 |
| 3 | 80046-V40-003 op aanvraag | DISK D25 BLACK RAL9005 | 2 |
| 4 | 80123-V40-003 op aanvraag | CLIP PIN D8 X 36 | 6 |
| 5 | 80122-V40-003 op aanvraag | CLIP PIN D10 X 36 | 2 |
| 6 | 80048-V40-003 op aanvraag | RIGHT TINE REMOVABLE D25 HELICOID BLADE (40X4) | 1 |
| 7 | 80047-V40-003 op aanvraag | LEFT TINE REMOVABLE D25 HELICOID BLADE (40X4) | 1 |
| 8 | 80017-Y15-003 op aanvraag | RIGHT SPIRAL BLADE 40X4 | 1 |
| 9 | 80018-Y15-003 op aanvraag | LEFT SPIRAL BLADE 40X4 | 1 |
Tekeningen en onderdeelnummers: Honda Motor Europe. Lege Ref-regels zijn alternatieve onderdelen onder het bovenstaande Ref-nummer (bijv. afhankelijk van serienummer). Controleer altijd je framenummer voordat je bestelt.