Honda EG4500 – E-14 Carburetor (Cx)
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZE3-701 | Pakkingset | 1 | |
| 2 | 16011-ZA0-931 | Klepset, vlotter | 1 | |
| 3 | 16013-Z1C-003 | Vlotterset | 1 | |
| 4 | 16015-Z7B-D11 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 5 | 16016Z***** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 6 | 16024-124-760 | Aftapschroefset | 1 | |
| 7 | 16028-ZA0-931 | Schroefset | 1 | |
| 8 | 16100Z7D*** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 9 | 16124-ZE0-005 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 10 | 16148-141-881 | Stofkap, choke | 1 | |
| 11 | 16166-ZE3-F10 | Hoofdverstuiver | 1 | |
| 12 | 16172-ZE3-W10 | Stelhuls | 1 | |
| 13 | 16176-Z2G-D51 | Zeef, benzinefilter | 1 | |
| 14 | 16200-Z7E-E61 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 15 | 16211-Z7D-700 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16220-ZA0-702 | Tussenring compl., carbur | 1 | |
| 17 | 16221Z***** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16223-ZE3-800 | Pakking, isolator | 1 | |
| 19 | 16260-Z7E-E60 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16261-Z7E-E60 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16262-ZE2-711 | Hefboom, choke | 1 | |
| 22 | 16263-Z7B-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 23 | 16264-ZE2-701 | Chokestang | 1 | |
| 24 | 16265-Z7E-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 25 | 16268-ZE2-721 | Veer, handchoke | 1 | |
| 26 | 17228-Z5T-000 | Pakking, luchtfilter | 1 | |
| 27 | 16400-ZE2-704 | Membraansamenstel | 1 | |
| 28 | 16611-Z7E-E60 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 29 | 16613-893-000 | Doorvoertulle, chokestang | 1 | |
| 30 | 16615-893-000 | Geleider, chokestang | 1 | |
| 31 | 16882-Z7E-E60 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 32 | 36135-ZF6-D41 | Terugslagklep, slagdemper | 1 | |
| 33 | 53149-964-003 | Bus, arm spil | 1 | |
| 34 | 90431-ZE2-700 | Sluitring, choke hendel | 1 | |
| 35 | 90432-ZE2-700 | Afdichting, choke hefboom | 2 | |
| 36 | 90433-ZE2-700 | Drukring 2.7X8 | 1 | |
| 37 | 90434-ZE2-700 | Kraag, hefboom | 1 | |
| 38 | 90601-Z7E-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 39 | 90602-Z7E-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 40 | 90603-Z7E-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 90650-SD9-003 | Klem, dradenbundel | 1 | |
| 42 | 91541-S0A-003 | Klem, kabelbundelband (zw | 2 | |
| 43 | 93500-05012-0A op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 44 | 93892-05012-18 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 45 | 94050-06000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 46 | 94103-05000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 47 | 95002-02070 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 4 | |
| 48 | 95005-35075-10 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 49 | 99101ZH809** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 50 | 99204-ZE003-50 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda EG4500 onderdelen en onderdelentekeningen