Honda EG4500 – E-20 Ignition Coil (Cx)
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30100-Z7E-305 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 30595-Z7E-003 | Spoel mont., vermogen | 1 | |
| 3 | 30700Z1T*** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 4 | 31511-Z7E-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 5 | 31512-ZE2-000 | Doorvoertulle, snoer | 1 | |
| 6 | 31650-Z7E-003 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 7 | 3********** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 8 | 90013-883-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 9 | 90017-883-000 | Flensbout, 6X32 (CT200) | 2 | |
| 10 | 90015-883-000 | Flensbout, 6X28 (CT200) | 2 | |
| 11 | 90012-888-000 | Flensbout, 6X40 (CT200) | 2 | |
| 12 | 90684-Z7E-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 13 | 30500Z7E*** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda EG4500 onderdelen en onderdelentekeningen