Honda EM5500CXS – E-20 Ignition Coil
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30500Z5T00* op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GT,GT frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 30595-Z1C-D21 | Spoel mont., vermogen | 1 | |
| 3 | 30596-Z5T-W00 | Beugel b, bundel | 1 | |
| 4 | 30700-Z1C-813 | Kapsamenstel | 1 | |
| 5 | 31511-Z5T-W00 | Klem, snoer | 1 | |
| 6 | 31512-Z5T-W00 | Doorvoertulle, snoer | 1 | |
| 7 | 31512-ZE2-000 | Doorvoertulle, snoer | 1 | |
| 8 | 31630-Z1C-D21 | Laadspoelsamenstel | 1 | |
| 9 | 32110-Z1C-D20 | Dradenbundelsamenstel, mo | 1 | |
| 10 | 90012-888-000 | Flensbout, 6X40 (CT200) | 2 | |
| 11 | 90013-883-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 12 | 9001******* op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GT,GT frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 13 | 90015-883-000 | Flensbout, 6X28 (CT200) | 2 |
← Alle tekeningen Honda EM5500CXS onderdelen en onderdelentekeningen