Honda F220 – E-14 Carburetor
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZG1-D20 | Pakkingset | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | Klepset, vlotter | 1 | |
| 3 | 16015-ZG1-D20 | Vlotterkamerset | 1 | |
| 4 | 16013Z***** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GET2,GET2 frame 3610001-9999999; wildcard expansion of 16013Z***** frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 16013-ZDJ-801 | Vlotterset | 1 | ||
| 16013-ZG0-811 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GET2,GET2 frame 3610001-9999999; wildcard expansion of 16013Z***** frame 3610001-9999999 | 1 | ||
| 5 | 16016-ZH8-W01 | Schroefset | 1 | |
| 6 | 16024-ZH7-A20 | Aftapschroefset | 1 | |
| 7 | 16028-ZG0-811 op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 8 | 16044-Z0G-003 | Chokeset | 1 | |
| 9 | 16100-Z0G-023 | Carburateursamenstel (BF2 | 1 | |
| 10 | 16124-ZE0-005 op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166-ZN4-A61 | Hoofdverstuiver | 1 | |
| 12 | 16211-ZN4-000 | Isolator, carburateur | 1 | |
| 13 | 16212-ZM7-000 | Pakking, isolator | 1 | |
| 14 | 16221-ZG0-801 | Pakking, carburateur | 2 | |
| 15 | 16225-ZN4-000 | Verbindingsplaat, carbure | 1 | |
| 16 | 16851-Z0G-000 | Benzinebuis a | 1 | |
| 17 | 16953-ZG1-015 | Hendel, kraan | 1 | |
| 18 | 16954-ZG1-005 | Stelplaat, hefboom | 1 | |
| 19 | 16956-ZE1-811 op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16957-ZE1-812 | Pakking, branstofkraan | 1 | |
| 21 | 17228-Z0G-000 | Pakking, luchtfilter | 1 | |
| 22 | 90002-Z0G-000 | Tapeinde 5X81 | 2 | |
| 23 | 93500-03005-1H op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 2 | |
| 24 | 93600-05020-0A op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 2 | |
| 26 | 95002-02080 op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 27 | 99101ZG00*** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GET2,GET2,GET2 frame 3610001-9999999; wildcard expansion of 99101ZG00*** frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 99101-ZG0-0480 | Hoofdsproeier, #48 | 1 | ||
| 99101-ZG0-0500 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GET2,GET2,GET2 frame 3610001-9999999; wildcard expansion of 99101ZG00*** frame 3610001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZG0-0520 | Hoofdsproeier, #52 | 1 | ||
| 28 | 99204-ZE203-50 op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 1 | |
| 29 | 95003-03012-31 op aanvraag | frame 3610001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda F220 onderdelen en onderdelentekeningen