Honda FF500 – F-1-2 Handle Pipe (Ff500K2)
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17850-723-013 | Gashendelsamenstel | 1 | |
| 2 | 17851-777-003 | Klem, gasklep | 1 | |
| 3 | 17910-V24-003 | Gaskabel compl | 1 | |
| 4 | 22542-900-000 | Greep, v. koppeling hende | 1 | |
| 5 | 35120-V24-E01 | Stopschakelaarsamenstel | 1 | |
| 6 | 41458-V19-000 | Veer, blokkeerhefboom | 1 | |
| 7 | 41461-V19-000 | Braco, trava diferencial | 1 | |
| 8 | 53110-V24-E00 | Pijp compl., boven hendel | 1 | |
| 9 | 53150-V24-J00 | Handvat compl., onder | 1 | |
| 10 | 54231-V24-000 | Deksel, handvat | 1 | |
| 11 | 54410-V24-860 | Koppelingshefboom compl | 1 | |
| 12 | 54412-952-770 | Bus, koppelingshefboom | 3 | |
| 13 | 54414-V24-860 | Veer, koppeling hefboom r | 1 | |
| 14 | 54430-V18-840 | Hefboom compl., slot | 1 | |
| 15 | 54431-V18-840 | Rubber, slothendel | 1 | |
| 16 | 54432-V18-840 | Terugstelveer, grendelhef | 1 | |
| 17 | 54475-V19-010 | Hefboom compl., different | 1 | |
| 18 | 54478-V19-000 | Afdekking, differentieel | 1 | |
| 19 | 54510-V24-003 | Kabel compl., hoofdkoppel | 1 | |
| 20 | 54525-V24-800 | Kabel compl., differentie | 1 | |
| 21 | 54590-V24-860 | Arm compleet, slothendel | 1 | |
| 22 | 90029-888-000 | Flensbout, 6X16 (CT200) | 2 | |
| 23 | 90105-733-D61 | Bout 3X12 (sems) | 1 | |
| 24 | 90117-KW3-000 | Flensbout, 10X250 | 2 | |
| 25 | 90148-SE0-003 | Bout, massa 6X16 (sluitri | 1 | |
| 26 | 90331-SH3-003 | Drukmoer | 1 | |
| 27 | 90374-777-000 | Vierkante moer, 5MM | 1 | |
| 28 | 90407-VA9-K40 | Speciale sluitring 8MM (n | 1 | |
| 29 | 90408-KCY-670 | Drukring 11X20X1 | 2 | |
| 30 | 90650-MA6-720 | Band, dradenbundel | 2 | |
| 31 | 90651-MA6-720 | Band, dradenbundel | 4 | |
| 32 | 90751-735-000 | Pen, hulp wissel hefboom | 1 | |
| 33 | 90751-744-000 | Pin, wissel 5X23 | 1 | |
| 34 | 90751-V18-840 | Pen 4X35 | 1 | |
| 35 | 90751-V19-840 | Pen 6X16 | 1 | |
| 36 | 90752-V24-860 | Pen 8X63 | 1 | |
| 37 | 93500-05020-1G op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 38 | 93903-25080 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 39 | 93913-25310 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 40 | 94050-10000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 3 | |
| 41 | 94101-04000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 42 | 94101-05000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 43 | 94101-06000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 44 | 94101-10000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 45 | 94102-08000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 46 | 94103-08700 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 47 | 94201-16080 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 48 | 94201-16120 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 49 | 94201-20120 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 50 | 94201-20180 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda FF500 onderdelen en onderdelentekeningen