Honda FJ500 – E-14 Carburetor
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16011-Z1T-004 | Klepeenheid, inlaat | 1 | |
| 2 | 16013-Z1T-004 | Vlotter | 1 | |
| 3 | 16015-Z1T-004 | Vlotterkamerset | 1 | |
| 4 | 16019-Z1T-004 | Kamersamenstel, brandstof | 1 | |
| 5 | 16029-Z1T-004 | Bout | 2 | |
| 6 | 16049-Z1T-004 | Schroef, stationair | 1 | |
| 7 | 16055-Z1T-004 | Schroef-mont | 1 | |
| 8 | 16058-Z1T-004 | As, choke | 1 | |
| 9 | 16081-Z1T-004 | Bout | 1 | |
| 10 | 16100-Z1T-AA3 | Carburateursamenstel (lmj | 1 | |
| 11 | 16127-Z1T-004 | Zuiger | 1 | |
| 12 | 16129-Z1T-004 | Veer | 1 | |
| 13 | 16143-Z1T-A12 | Stofafdichting | 1 | |
| 14 | 16147-Z1T-A12 | Luidsprekerplaat, kamerop | 1 | |
| 15 | 16152-Z1T-004 | Pen | 1 | |
| 16 | 16163-Z1T-004 | Pakking, vlotterkamer | 1 | |
| 17 | 16166-Z1T-AA2 op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16211-Z1T-000 | Isolator, carburateur | 1 | |
| 19 | 16212Z***** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16212Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 16212-Z1T-701 | Pakking, isolator (ningbo | 1 | ||
| 16212-ZH8-800 | Pakking, isolator | 1 | ||
| 20 | 16220-ZE1-020 op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16221Z***** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16221Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 16221-Z1T-701 | Pakking, carburateur (nin | 1 | ||
| 16221-ZH8-801 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 16221Z***** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 22 | 16361-Z1T-A12 | Sproeiersamenstel, langza | 1 | |
| 23 | 16364-Z1T-A12 | Jet set, traag | 1 | |
| 24 | 16610-Z1T-000 | Hendel compl., choke (std | 1 | |
| 25 | 16616-Z1T-004 op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 26 | 16942-Z1T-004 | Klepset, tap | 1 | |
| 27 | 16953-Z1T-004 | Hendel, kraan | 1 | |
| 28 | 16954-Z1T-004 | Klep, kraan | 1 | |
| 29 | 16957-Z1T-004 | Afdichting, tap | 1 | |
| 30 | 16958-Z1T-004 | Bout | 2 | |
| 31 | 16964-Z1T-004 | Golfring | 1 | |
| 32 | 16965-Z1T-004 | Deksel, kraan | 1 | |
| 33 | 16967-Z1T-004 | Cup | 1 | |
| 34 | 16992-Z1T-004 | Komset, zeef | 1 | |
| 35 | 90009-Z1T-A12 | Bout | 1 | |
| 36 | 90401-Z1T-A12 | Sluitring | 1 | |
| 37 | 91301-Z1T-004 | O-ring | 1 | |
| 38 | 91302-Z1T-004 | O-ring | 1 | |
| 39 | 91303-Z1T-004 | O-ring | 1 | |
| 40 | 94305-20122 op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 99101Z1T0*** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 99101-Z1T-0680 | Hoofdsproeier, #68 | 1 | ||
| 99101-Z1T-0700 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-Z1T-0720 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE2,DE2,DE2 frame 2000001-9999999; wildcard expansion of 99101Z1T0*** frame 2000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda FJ500 onderdelen en onderdelentekeningen