Honda GXV160UH2 – E-22 Control (1)
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 16551-ZE7-000 | Arm, regelaar | 1 | |
| 003 | 16555-ZE7-000 | Regelaarstang | 1 | |
| 004 | 16561-ZE7-020 | Veer, regelaar | 1 | |
| 005 | 16562-ZE6-000 op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 007 | 16570-ZE7-020 | Regelingssamenstel | 1 | |
| 008 | 16573-ZE7-000 | Chokestang | 1 | |
| 009 | 16576-ZE7-300 | Veer, hefboom | 1 | |
| 010 | 16576-891-000 | Houder, kabel | 1 | |
| 011 | 16584-883-300 | Afstelveer, regeling | 2 | |
| 012 | 16585-ZE7-000 | Beschermer, regelaar | 1 | |
| 014 | 36100-ZE7-013 | Stopschakelaarsamenstel | 1 | |
| 015 | 36101-ZE7-020 | Snoer, stopschakelaar | 1 | |
| 016 | 36103-V42-000 | Houder, stop schakelaar s | 1 | |
| 017 | 46392-Z1V-003 op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 018 | 90013-883-000 op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 2 | |
| 019 | 90015-ZE5-010 | Bout, regelaar arm | 1 | |
| 021 | 90659-Z1V-003 op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 022 | 93500-040080A op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 023 | 93500-050160A op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 024 | 93500-050200A op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 025 | 93500-050280A op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 026 | 94050-06000 op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 027 | 95701-0601000 op aanvraag | frame 2003436-9999999 | 2 |
← Alle tekeningen Honda GXV160UH2 onderdelen en onderdelentekeningen