Honda GXV390UT1 – E-22 Control (1)

Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗

Honda GXV390UT1 – E-22 Control (1)

Posities

Pos.OnderdeelnummerOmschrijvingAantal
001 16500-ZF5-U11 Regelingssamenstel (ayp) 1
004 16551-ZF5-000 Arm, regelaar 1
005 16555-ZE9-000 Regelaarstang 1
006 16556-ZE9-000 Chokestang 1
007 16557-ZE8-810 Stang, verbinding 1
008 16561-ZF5-000 Veer, regelaar 1
009 16563-ZE8-000 op aanvraag frame 1000001-9999999 1
010 16576-891-000 Houder, kabel 1
011 16584-883-300 Afstelveer, regeling 1
012 16592-732-700 Terugstelveer, kabel 1
014 16619-ZF5-000 Hefboom, choke verbinding 1
022 90013-883-000 op aanvraag frame 1000001-9999999 1
023 90015-Z5T-000 Bout, regelaar arm 1
90015-ZE5-010 Bout, regelaar arm 1
024 90015-ZE8-000 Flensbout, 6MM 1
025 93500-050200A op aanvraag frame 1000001-9999999 1
028 92301-050141A op aanvraag frame 1000001-9999999 1
030 94050-06000 op aanvraag frame 1000001-9999999 1
031 94101-06800 op aanvraag frame 1000001-9999999 1

← Alle tekeningen Honda GXV390UT1 onderdelen en onderdelentekeningen