Honda HRG416SK – E-14 Carburetor
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-Z9L-811 | Pakkingset | 1 | |
| 2 | 16013-ZL1-003 | Vlotterset | 1 | |
| 3 | 16015-Z9L-811 | Vlotterkamerset | 1 | |
| 4 | 16028-ZE0-005 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 6 | 16100-Z9P-811 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 7 | 16155-ZM0-013 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 8 | 16166-Z9P-811 | Hoofdverstuiver | 1 | |
| 13 | 93500-05006-1H op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 14 | 9910112406** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: SKEH,SKEH,SKEH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 17 | 16016-Z0Y-841 | Schroefset | 1 | |
| 18 | 16212-Z9L-000 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 19 | 16221-Z9L-000 | Pakking, carburateur | 1 | |
| 20 | 16600-Z9L-000 | Regel-mont., choke | 1 | |
| 21 | 16620-Z9L-003 | Samenstel thermowax | 1 | |
| 22 | 16044-Z9L-811 | Chokeset | 1 |
← Alle tekeningen Honda HRG416SK onderdelen en onderdelentekeningen