Honda HRM70 – F-20 Station
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06800-Y0E-000 op aanvraag | frame 1-9999999 | 1 | |
| 2 | 50606-VP7-PA0 | Gladde sluitring 6MM | 1 | |
| 3 | 50706-VP7-PA0 | Borgpen 6MM | 1 | |
| 4 | 50714-VP7-PA0 | Pin, hoekinstellingstrap | 1 | |
| 5 | 53264-Y0E-PA0 | Buis, scharnier | 1 | |
| 6 | 80011-Y0E-003 | Plaatsamenstel, station | 1 | |
| 7 | 80012-Y0E-003 | Afdekking, station | 1 | |
| 8 | 80013-Y0E-003 | Pcb-samenstel, station | 1 | |
| 9 | 80018-Y0H-003 | Verbinding | 2 | |
| 10 | 800******** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: EC,EC frame 1-9999999; wildcard expansion of 800******** frame 1-9999999 | 1 | |
| 80019-Y0H-003 | Kabel, zone (175M) | 1 | ||
| 80023-Y0E-003 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: EC,EC frame 1-9999999; wildcard expansion of 800******** frame 1-9999999 | 1 | ||
| 11 | 80024-Y0E-003 | Wigset, station (4 stuks) | 1 | |
| 12 | 80026-Y0E-003 op aanvraag | frame 1-9999999 | 1 | |
| 13 | 90106-VP7-PA0 | Flensbout, 6X35 | 1 | |
| 14 | 90344-VP7-PA0 | Clipmoer 6MM | 1 |
← Alle tekeningen Honda HRM70 onderdelen en onderdelentekeningen