Honda HRX476XB – F-1-10 Handle/Control Lever
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32341-VAC-E01 | Schakelaareenheid | 1 | |
| 2 | 32342-VAC-E01 | Hendel | 1 | |
| 3 | 32343-VAC-E01 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 4 | 32344-VAC-E01 | Deksel | 1 | |
| 5 | 32345-VAC-E01 op aanvraag | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 6 | 32346-VAC-E01 | Knop, schakelaar | 1 | |
| 7 | 32347-VAC-E01 | Veer | 2 | |
| 8 | 32348-VAC-E01 | Regelhefboom | 1 | |
| 9 | 32349-VAC-E01 | Veer | 1 | |
| 10 | 32350-VAC-E01 | Bout | 8 | |
| 11 | 32351-VAC-E01 | Huis | 1 | |
| 12 | 32353-VAC-E01 | Deksel | 1 | |
| 13 | 32354-VAC-E01 | Deksel | 1 | |
| 14 | 36007-VAA-E11 | Bout | 6 | |
| 15 | 90101-VH7-T30 | Bout, handvathouder | 4 | |
| 16 | 91551-VK8-N60 | Kraag, houder handgreep | 4 |
← Alle tekeningen Honda HRX476XB onderdelen en onderdelentekeningen