Honda UMK450LEET – E-14 Carburetor

Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗

Honda UMK450LEET – E-14 Carburetor

Posities

Pos.OnderdeelnummerOmschrijvingAantal
1 16010-ZM3-004 op aanvraag frame 1000001-9999999 1
2 16011-Z0H-013 Pakking, pomp 1
3 16013-Z0H-003 Membraan mont., meting 1
4 16014-ZM3-004 op aanvraag frame 1000001-9999999 1
5 16015-Z0H-013 Chassis mont., pomp 1
6 16017-ZM3-004 Chassis mont., ontluchtin 1
7 16018-ZM3-802 Scherm, inlaat 1
8 16019-ZM3-004 Klep, inlaat naald 1
9 16020-ZM3-004 Veer, meting hendel 1
10 16021-ZM3-004 Scherm, meting hendel pen 1
11 16022-ZM3-014 Pen, meting hendel 1
12 16023-ZM3-004 Hendel, meting 1
13 16024-Z0H-003 Opsluitring 1
14 16025-ZM3-004 O-ring 1
15 16026-ZM3-004 Afdekking, inspuitpomp 1
16 16027-ZM3-004 Fusee 1
17 16028-ZM3-004 Scherm, gas kraag 2
18 16029-ZM3-004 Scherm, pomp afdekking 4
19 16030-ZM3-004 Veer, pomp 1
20 16031-ZM3-004 Sluitring 1
21 16032-ZM3-014 Pomp, inspuiten 1
22 16035-ZM3-802 Filter, brandstof inlaat 1
23 16100-Z3V-813 Carburateursamenstel (wyb 1
24 16221-Z3V-000 Pakking, carburateur 1
25 16231-Z3V-000 Pakking, verstijving 1
26 19631-Z3V-000 Scherm 1
27 19632-Z3V-000 Afstandsstuk, verstijving 1
28 90014-Z3F-000 Bout 5X58 2
29 90018-Z3E-901 Inbusbout 5X16 2
30 91301-ZM3-000 O-ring, 14.8X2.4 1
31 91308-Z3V-000 O-ring, 14.8X2.4 1
32 91506-ZM3-000 Kraag a, hoofd afdekking 2
33 99101Z0Z04** op aanvraag wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: LEET,LEET,LEET frame 1000001-9999999 1

← Alle tekeningen Honda UMK450LEET onderdelen en onderdelentekeningen