Honda WB10 – E-11-2 Recoil Starter
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28400-ZG0-004ZD op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 28410-ZG0-014ZD op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 3 | 28420-ZG0-004 | Spoel, retourspoel starte | 1 | |
| 4 | 28422-896-010 | Palrad, starter | 1 | |
| 5 | 28431-896-000 | Frictieplaat | 1 | |
| 6 | 28441-896-000 | Frictieveer | 1 | |
| 7 | 28442-ZE6-003 | Veer, terugslagstarter | 1 | |
| 8 | 28443-896-000 | Terugstelveer | 1 | |
| 10 | 28461-ZH8-003 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 28462-ZG0-004 | Koord, terugslagstarter | 1 | |
| 12 | 95701-06008-00 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 3 | |
| 13 | 92101-06012-0H op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda WB10 onderdelen en onderdelentekeningen