Honda WB10 – E-19-1 Flywheel
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19511-ZG0-W00 | Koelventilator | 1 | |
| 2 | 28451ZG**** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 28451ZG**** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 28451-ZG1-004 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 28451ZG**** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 28451-ZG0-004 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 28451ZG**** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 4 | 31100-ZG0-010 | Vliegwiel compl | 1 | |
| 5 | 90741-147-000 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 6 | 94050-12000 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda WB10 onderdelen en onderdelentekeningen