Honda WB10 – E-22 Control
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16551-ZG0-000 | Arm, regelaar | 1 | |
| 2 | 16555-ZG0-000 | Regelaarstang | 1 | |
| 3 | 16561-ZG0-000 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 4 | 16562-ZG0-000 | Terugstelveer, smoorklep | 1 | |
| 5 | 16570-ZG0-W00 | Regelingssamenstel (std.) | 1 | |
| 15 | 16576-891-000 | Houder, kabel | 1 | |
| 17 | 16584-883-300 | Afstelveer, regeling | 1 | |
| 18 | 90013-883-000 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 2 | |
| 22 | 90015-ZE5-010 | Bout, regelaar arm | 1 | |
| 23 | 93500-05025-0A op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 25 | 93500-05016-0A op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 26 | 94050-06000 op aanvraag | frame 3000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda WB10 onderdelen en onderdelentekeningen