Honda WB10 – E-8 Piston
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301******* op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 1301******* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 13010-ZC0-003 | Zuigerringset (std.) | 1 | ||
| 13011-ZC0-003 | Zuigerringset (0.25) | 1 | ||
| 13012-ZC0-003 | Zuigerringset (0.50) | 1 | ||
| 13013-ZC0-003 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 1301******* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 2 | 1310******* op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG,GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 1310******* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 13101-ZC0-003 | Zuiger (std.) | 1 | ||
| 13102-ZC0-003 | Zuiger (0.25) | 1 | ||
| 13103-ZC0-003 | Zuiger (0.50) | 1 | ||
| 13104-ZC0-003 | Zuiger (0.75) | 1 | ||
| 3 | 13111-892-000 | Zuigerpen | 1 | |
| 4 | 13115-147-000 | Klem, zuigerpen 10MM | 2 | |
| 5 | 13200ZG0*** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 13200ZG0*** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 13200-ZG0-000 | Drijfstangsamenstel (std | 1 | ||
| 13200-ZG0-305 op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: GG,GG frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 13200ZG0*** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 7 | 90001-ZG0-000 | Bout, drijfstang | 2 |
← Alle tekeningen Honda WB10 onderdelen en onderdelentekeningen