Honda WB10 – F-1-1 Casing/Impeller

Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗

Honda WB10 – F-1-1 Casing/Impeller

Posities

Pos.OnderdeelnummerOmschrijvingAantal
1 78101-YB0-712 Huis 1
2 78102-YB0-711 Plaat, uiteinde 1
3 78103-YB0-711 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
4 78104-YB0-712 Uitlaat (PF1) 1
5 78106-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
6 78107-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
7 78110-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
8 78112-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
9 78114-YB0-710 Pakking, uitlaat 1
10 78115-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
11 78117-YB7-020 Vuldop 2
12 78118-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 2
13 78122-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
14 78130-YB0-003 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
15 78206-YB0-710 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
16 78207-YB0-710 op aanvraag frame 3000001-9999999 1
17 90474-333-000 Pakkingring 8MM 4
18 94001-12000-0S op aanvraag frame 3000001-9999999 1
19 95700-06012-00 op aanvraag frame 3000001-9999999 2
20 95700-06016-00 op aanvraag frame 3000001-9999999 4
21 95700-06045-00 op aanvraag frame 3000001-9999999 6
22 95700-06065-00 op aanvraag frame 3000001-9999999 4
23 95700-08025-00 op aanvraag frame 3000001-9999999 4
24 95900-06025-00 op aanvraag frame 3000001-9999999 3

← Alle tekeningen Honda WB10 onderdelen en onderdelentekeningen