Honda WT40 – E-14 Carburetor
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZE2-812 | Pakkingset | 1 | |
| 2 | 16011-ZA0-931 | Klepset, vlotter | 1 | |
| 3 | 16013-Z1C-003 | Vlotterset | 1 | |
| 4 | 16015-Z5T-901 | Vlotterkamerset | 1 | |
| 5 | 16016-ZDF-V01 | Schroefset | 1 | |
| 6 | 16024-Z5T-901 | Aftapschroefset | 1 | |
| 7 | 16028-Z5T-901 | Schroefset | 1 | |
| 8 | 16044-Z5T-901 | Chokeset | 1 | |
| 9 | 16100-Z5T-922 | Carburateursamenstel (bec | 1 | |
| 10 | 16124-ZE0-005 op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166-Z5T-WC1 | Hoofdverstuiver | 1 | |
| 12 | 16173-001-004 | Pakking, benzinezeefcup | 1 | |
| 13 | 16211-Z5T-000 | Isolator, carburateur | 1 | |
| 14 | 16220-ZA0-702 | Tussenring compl., carbur | 1 | |
| 17 | 16610-ZE1-000 op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16953-ZE1-812 | Hendel, kraan | 1 | |
| 19 | 16954-ZE1-812 op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16956-ZE1-811 op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16957-ZE1-812 | Pakking, branstofkraan | 1 | |
| 22 | 16967-ZE0-811 | Cup, benzinezeef | 1 | |
| 23 | 93500-03006-1H op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 2 | |
| 24 | 94305-20122 op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 25 | 99101ZH810** op aanvraag | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE frame 1100001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH810** frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 99101-ZH8-1020 | Hoofdsproeier, #102 | 1 | ||
| 99101-ZH8-1050 | Hoofdsproeier, #105 | 1 | ||
| 99101-ZH8-1080 | Hoofdsproeier, #108 | 1 | ||
| 26 | 99204-ZE204-00 op aanvraag | frame 1100001-9999999 | 1 | |
| 27 | 16172-ZE3-W10 | Stelhuls | 1 | |
| 28 | 16212-Z5T-000 | Pakking, carburateur-isol | 1 | |
| 29 | 16221-Z5T-000 | Pakking, carburateur | 1 | |
| 30 | 16959-Z5T-901 | Filter, kop | 1 | |
| 31 | 16141-Z0S-003 | Gladde sluitring (6,2X10 | 1 |
← Alle tekeningen Honda WT40 onderdelen en onderdelentekeningen