Honda WX10 – E-22 Control
Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗
Posities
| Pos. | Onderdeelnummer | Omschrijving | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16500-Z0H-801 | Regelingssamenstel | 1 | |
| 2 | 16571-892-000 | Afstelveer, regeling | 1 | |
| 3 | 16571-Z0H-800 | Regelhefboom | 1 | |
| 4 | 16574-ZE1-000 | Veer, hefboom | 1 | |
| 5 | 16575-ZH8-000 | Sluitring, regelhefboom | 1 | |
| 6 | 16578-ZE1-000 | Afstandsstuk, regelhefboo | 1 | |
| 7 | 16580-Z0H-800 op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 8 | 17841-Z0H-800 | Smoorklepstang | 1 | |
| 9 | 30701-883-000 | Klem, hoogspanningssnoer | 1 | |
| 10 | 35120-Z0T-821 | Stopschakelaarsamenstel | 1 | |
| 11 | 90011-Z3E-911 op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 | |
| 12 | 90114-SA0-000 | Moer, zelfborgend 6MM | 1 | |
| 13 | 93500-05025-0A op aanvraag | frame 2000001-9999999 | 1 |
← Alle tekeningen Honda WX10 onderdelen en onderdelentekeningen