Kress KR261E – Maaidek

Klik op een positienummer in de tekening. Tekening vergroten ↗

Posities

Pos.OnderdeelnummerOmschrijvingAantal
1 59008046 Rolbescherming 2
2 59007811 Achterwiel 2
3 59003697 Linker versnellingsbak deksel 1
4 59003724 Deksel rechterversnellingsbak 1
5 59008234 Tandwielkast 2
6 59003733 Afdichtstrip 2
8 59004131 Printplaat omwentelingen teller 2
9 59007885 Batterij deksel 1
10 59002496 Druk op plaat 1
11 59003739 Haakje 1
12 59008420 Deksel 1
13 59001425 Liftsensor 2
14 59007122 Montage van het voorwiel 2
15 59005420 Magnetische sensorkap 1
16 59003840 Waterdichte plugmontage 1
18 59007802 Laadpoort Montage 1
19 59007882 Deksel 1
20 59003715 USB-besturingskaart 1
21 59007963 op aanvraag 1
22 59007961 Afdichtstrip 1
23 59007831 op aanvraag 1
24 59008054 op aanvraag 1
25 59008118 op aanvraag 1
26 59007838 Vaststelling Blok 1
27 59007821 Contragewicht 1
28 59007931 op aanvraag 1
55 59000199 Druk op plaat 4
57 59002597 Regensensorkabel 1
58 59000135 Kabelklem 6
70 59003841 Batterijpakket (Li-ion, 4,0 Ah, 20 V) KA3024EU,UK for EU,UK 1
77 59008177 Haakje 1
125 59008181 Afdichtstrip 1
126 59002592 Crash Hall Sensor Board 2
133 59008245 Oscillerende kolom 4
901 59000212 Schroef ST4.8x20 25
904 59003738 Schroef ST4.8x35 8
905 59000797 Schroef ST3.9x16 22
906 59001714 Moer 2
907 59000195 Sluitring 2
908 59000186 Sluitring 2
909 59000798 Schroef ST3.9x13 12
916 59001812 Sluitring 1
917 59000230 Bout 4

← Alle tekeningen Kress KR261E onderdelen en onderdelentekeningen