
Productinformatie
Plus- en minpunten
| AutoTune™ houdt vermogen optimaal | |
| Krachtige 2,2 kW X-Torq®-motor | |
| Comfortabel Balance XT-harnas | |
| Weegt 8,7 kg; vraagt conditie |
In deze zending
| 1 x Husqvarna 545RXT AutoTune™ bosmaaier - 49 cm | |
| 1 x Harnas Balance XT2 | |
| 1 x Trimmerkop T45X M12 | |
| 1 x Grasmes Multi 300-3 |
Beschrijving
Werk je dagelijks door lang, zwaar gras of taaie begroeiing en wil je zonder gedoe continu kracht en comfort? De Husqvarna 545RXT AutoTune™ helpt je sneller en lichter werken, met betrouwbare prestaties de hele dag door.
De combinatie van 2,2 kW X-Torq®-motor, AutoTune™ en het Balance XT-harnas maakt lange klussen beter vol te houden. Starten is eenvoudig, het toerental blijft onder wisselende omstandigheden strak op peil en trillingen blijven laag.
Voor wie en waarvoor
- Professioneel onderhoud van bermen, taluds en ruw terrein
- Doorzetten in lang, nat of dicht gras zonder in te leveren op tempo
- Afwerken langs hekken, paden en obstakels met mes of trimmerkop
- Intensieve werkdagen waarin comfort en balans tellen
Waarom je voor dit model kiest
- AutoTune™: automatische motorafstelling voor topvermogen
- 2,2 kW X-Torq®: krachtig én zuiniger met minder emissies
- Balance XT-harnas en ossekopgreep voor controle
- 49 cm maaibreedte voor tempo op grote vlakken
In de praktijk
- Snel starten: ontluchten, startknop in, koord trekken
- Rubberen demping houdt trillingen bij de handen laag
- Verstelbare handgrepen voor een natuurlijke werkhouding
- Robuuste T45X trimmerkop met halfautomatische draadtoevoer
Tip van keizers.nu
Gebruik het Balance XT-harnas zo strak dat de machine vrij kan hangen; zo verdeel je het gewicht beter en werk je langer met minder rug- en schouderspanning.
Specificaties
| Merk | Husqvarna |
| Artikelnummer | 967176706 |
| Barcode | 7333377878068 |
| Cilinder inhoud | 45,7 cm³ |
| Uitgangsvermogen | 2,2 kW |
| Benzinetank inhoud | 1 l |
| Benzine verbruik | 450 g/kWh |
| Maximale snelheid | 9.000 t/pm |
| Toeren stationair | 2.700 t/pm |
| Maximale toerental uitgangsas | 8.800 t/pm |
| Elektroden afstand | 0,5 mm |
| Aangrijptoerental van de koppeling | 3.900 t/pm |
| Draaimoment, max. | 2,6 Nm |
| Draaimoment, max. bij rpm | 6.600 t/pm |
| Bougie | NGK CMR6H |
| Grasmes | Multi 300-3 |
| Harnas | Balance XT2 |
| Trimmerkop | T45X M12 |
| Handvat type | Ossekopgreep |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Maaibreedte | 49 cm |
| Overbrengingsverhouding | 1,4 |
| Overbrengingshoek | 35 ° |
| Buisdiameter | 32 mm |
| Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 8,7 kg |
| Buislengte | 1.465 mm |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Soort smeermiddel (conisch tandwiel) | Mineraal vet |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 100 dBA |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 117 dBA |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 3,3 m/s² |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 3,5 m/s² |
| Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 45,98 g/kWh |
| Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 283,71 g/kWh |
| Emissie uitstoot (CO gemiddeld) | 268,74 g/kWh |
| Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,28 g/kWh |
| Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,09 g/kWh |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 856 g/kWh |

