
Productinformatie
Plus- en minpunten
| Krachtige 2,8 kW X-Torq motor | |
| LowVib: minder trillingen | |
| 54 cm maaibreedte, snel klaar | |
| Met 9,2 kg redelijk zwaar |
In deze zending
| 1 x Husqvarna 555RXT bosmaaier - 54 cm maaibreedte | |
| 1 x Harnas Balance XT2 | |
| 1 x Trimmerkop T55X M12 | |
| 1 x Grasmes Multi 350-3 |
Beschrijving
Sta je voor zwaar maaiwerk in ruig gras, hardnekkig onkruid of jonge opslag? Dan wil je een machine die de hele dag door presteert zonder dat jij eraan onderdoor gaat. De Husqvarna 555RXT is gebouwd voor voltijds werk in zware omstandigheden en houdt het koel als het taai wordt.
De X-Torq ae motor levert 2,8 kW met snelle acceleratie en zuinig verbruik. De lange steel met 35 b0 hoekoverbrenging geeft je een comfortabele werkhouding en bereik, terwijl LowVib ae de trillingen laag houdt. Het Balance XT harnas verdeelt het gewicht slim, zodat je langer ontspannen blijft werken.
Waar de 555RXT het verschil maakt
- Ruige wegbermen en taluds met hoog, dicht gras
- Beginnende struikopslag en taai onkruid terugzetten
- Langdurige onderhoudsrondes door professionals
- Nauwkeurig kanten en maaien rond obstakels
Pluspunten die je meteen merkt
- Krachtige X-Torq ae motor met 2,8 kW
- Lange steel en 35 b0 kop voor ergonomie en bereik
- LowVib ae: merkbaar minder trillingen
- Balance XT harnas: comfortabel, de hele dag
In de praktijk
De machine pakt snel op uit het gas en houdt toeren onder belasting. De T55X trimmerkop met tap 26go werkt vlot voor graswerk; voor zwaarder spul wissel je naar het Multi 350-3 grasmes. De ossekopgreep stuurt stabiel en precies, ook op hellingen.
Tip van keizers.nu
Gebruik het Balance XT harnas zo dat de machine nagenoeg zweeft: stel de ophanghaak af op jouw armlengte en laat de kop net de grond raken voor moeiteloos, gelijkmatig maaien.
Specificaties
| Merk | Husqvarna |
| Artikelnummer | 966629004 |
| Barcode | 7392930886360 |
| Cilinder inhoud | 53,3 cm³ |
| Uitgangsvermogen | 2,8 kW |
| Benzinetank inhoud | 1,1 l |
| Benzine verbruik | 480 g/kWh |
| Maximale snelheid | 9.000 t/pm |
| Toeren stationair | 2.800 t/pm |
| Maximale toerental uitgangsas | 10.500 t/pm |
| Elektroden afstand | 0,5 mm |
| Aangrijptoerental van de koppeling | 4.100 t/pm |
| Draaimoment, max. | 3,5 Nm |
| Draaimoment, max. bij rpm | 6.900 t/pm |
| Grasmes | Multi 350-3 |
| Harnas | Balance XT2 |
| Trimmerkop | T55X M12 |
| Handvat type | Ossekopgreep |
| Maaibreedte | 54 cm |
| Overbrengingsverhouding | 1,47 |
| Overbrengingshoek | 35 ° |
| Buisdiameter | 35 mm |
| Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 9,2 kg |
| Buislengte | 1.483 mm |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Soort smeermiddel (conisch tandwiel) | Mineraal vet |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 101 dBA |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 121 dBA |
| Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 52,86 g/kWh |
| Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 239,74 g/kWh |
| Emissie uitstoot (CO gemiddeld) | 278,42 g/kWh |
| Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,72 g/kWh |
| Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) (2) | 1,69 g/kWh |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 1.000 g/kWh |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 1,5 m/s² |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep (2) | 1,6 m/s² |

