
Productinformatie
Plus- en minpunten
| Combi-maaidek 103 cm met BioClip | |
| Hydrostaat met dubbelpedaal | |
| Sterke 12 kW tweecilindermotor | |
| Denk aan onderhoud van het maaidek |
In deze zending
| 1 x Husqvarna R 214TC 103 Zitmaaier - maaibreedte 103 cm |
Beschrijving
Heb je een groter gazon en wil je snel, netjes en zonder gedoe maaien? De Husqvarna R 214TC 103 combineert wendbaarheid met serieuze kracht, zodat je met minder passes klaar bent en het gras er gelijkmatig uitziet.
De tweecilindermotor levert ruim vermogen, terwijl het 103 cm Combi-maaidek je laat kiezen tussen BioClip mulchen of achteruitworp voor hoger, zwaarder gras. De onderhoudspositie van het maaidek maakt schoonmaken en service eenvoudig.
Waar blinkt hij in uit?
- Grote, open gazons efficiënt in brede banen maaien.
- Snel wisselen tussen mulchen (bemesten) en achteruitworp.
- Nauwkeurig rondom bomen, perken en randen dankzij kleine ongemaaide cirkel.
- Comfortabel lange sessies dankzij ergonomische zit en goede bediening.
Pluspunten die je merkt tijdens het werk
- Combi-maaidek van 103 cm met BioClip of achteruitworp.
- Hydrostatische aandrijving met dubbelpedaal voor intuïtieve controle.
- Automatische mesinschakeling; instelbare maaihoogte 25–75 mm.
- Comfortstoel met vering en digitale urenteller.
In de praktijk
De bediening voelt natuurlijk aan door het dubbelpedaal: vooruit en achteruit zonder je voeten te verplaatsen. De hoge rugleuning en vering vangen oneffenheden op. Het maaidek kantel je in onderhoudspositie; even schoonspuiten en klaar voor de volgende ronde.
Tip van keizers.nu
Wil je mulchen met een strak resultaat? Maai vaker en neem telkens een kleine laag af; BioClip werkt het best op droog gras met gematigde groei.
Specificaties
| Merk | Husqvarna |
| Artikelnummer | 970843001 |
| Barcode | 7333377789739 |
| Type brandstof | Benzine |
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 12 kW |
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.900 t/pm |
| Motor merk | Husqvarna |
| Type motor | HV 586AE |
| Cilinder inhoud | 586 cm³ |
| Cilinders | 2 |
| Koeling motor | Lucht |
| Motorolie type | Druk met oliefilter |
| Oliefilter | Ja |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Accu capaciteit | 24 Ah |
| Accu gewicht | 7,2 kg |
| Maaibreedte, min-max | 103 cm |
| Maaibreedte, min-max | 103 cm |
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
| Mesinschakeling | Automatisch |
| Bandenmaat, voor | 170/60-8 |
| Bandenmaat, achter | 170/60-8 |
| Wielbasis | 88,7 cm |
| Hoogte boven de grond | 105 mm |
| Basismachine, lengte | 223 cm |
| Basismachine, breedte | 100 cm |
| Basismachine, hoogte | 107 cm |
| Totaal sleepgewicht | 110 kg |
| PTO (Power Take Off) | Riemaandrijving |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Rijmethode | Dubbelpedaal-bediening |
| Snelheid, min-max | 9 km/h |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 6 km/h |
| Stoelvering | Ja |
| Zitting type | Comfort |
| Urenteller | Digitaal |
| Materiaal stoel | PU |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Stuurwiel type | Ergonomisch |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Trillingsniveau stuurwiel | 1,9 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0,29 m/s² |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 83 dBA |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dBA |
| Geluidsniveau, gemeten | 97 dBA |

